Animal | Nome | Nasc. | Peso em 09/04/25 | PTA | Categoria | Mãe | Melhor lactação materna | Melhor lactação avó materna | Pai | Melhor lactação da avó paterna |
UPD1113 | Xilema da UPD | 08/10/22 | 400 kg | + 26,0 | PO | Tarantela da UPD | (2a) 2.110 kg | (5a) 2.684 kg | Camponês da Laguna | 3.601 kg |
UPD1122 | Xio da UPD | 26/12/22 | 375 kg | + 35,3 | PO | Pacová da UPD | (2a) 2.628 kg | (5a) 2.339 kg | Inglês RF | desconhecida |
IZ – 1136 | Yeda da UPD | 26/01/23 | 354 kg | + 184,4 | s/regis. | Luíza da UPD | (9ª) 3.137 kg | desconhecida | Ultraje da UPD | 4.347 kg |
IZ – 1145 | Yris da UPD | 25/02/23 | 356 kg | + 33,5 | s/regis. | Rabiça da UPD | (1a) 1.000 kg | (1a) 1.711 kg | Ultraje da UPD | 4.347 kg |
IZ – 1147 | Yonara do IZ | 07/07/23 | 266 kg | 0,0 | s/regis. | Rebeca da UPD | (2a) 1.204 kg | (3a) 1.904 kg | Palanque da Embrapa | desconhecida |
Lote 02 – Novilhas
R$ 14.200,00
Relação dos lances
Leilão encerrado
Produto vendido para comprar agora preço: R$ 14.200,00
Inicio do leilão | 25/04/2025 15:00:00 |