Animal | Nome | Nasc. | Peso em 09/04/25 | PTA | Categoria | Mãe | Melhor lactação materna | Melhor lactação avó materna | Pai | Melhor lactação da avó paterna |
IZ 1149 | Yula do IZ | 09/07/23 | 294 kg | + 45,1 | s/regis. | Palha da UPD | (4a) 2.338 kg | desconhecida | Palanque da Embrapa | Desconhecida |
IZ 1157 | Yuna do IZ | 26/08/23 | 276 kg | 0,0 | s/regis. | Sabiá da UPD | (2a) 2.119 kg | (2a) 1.694 kg | Acelerado da Embrapa | Desconhecida |
IZ 1158 | Yvone do IZ | 29/08/23 | 243 kg | + 50,4 | s/regis. | Ureia da UPD | (1a) 1.190 kg | (6ª) 3.137 kg | Acelerado da Embrapa | Desconhecida |
IZ 1161 | Zafira do IZ | 12/10/23 | 264 kg | + 18,2 | s/regis. | Ráfia da UPD | (1a) 2.607 kg | (3a) 1.999 kg | Acelerado da Embrapa | Desconhecida |
IZ 1162 | Zahra do IZ | 13/10/23 | 242 kg | + 24,2 | s/regis. | Taxa da UPD | (1a) 1.361 kg | (2a) 2.326 kg | Acelerado da Embrapa | Desconhecida |
Lote 03 – Novilhas
R$ 10.700,00
Relação dos lances
Leilão encerrado
Produto vendido para comprar agora preço: R$ 10.700,00
Inicio do leilão | 25/04/2025 15:00:00 |