Animal | Nome |
Sexo |
Nasc. |
Peso em 28/03/24 | PTA | Categoria | Lactação | Mãe | Melhor lactação materna | Melhor lactação avó materna | Pai | Melhor lactação da avó paterna |
IZ 1124 | Yan do IZ | Macho | 03/01/23 | 216 kg | + 236,1 | PC3 | tourinho | UPD883 | (3a) 1.831 kg | (5a) 2.519 kg | Violeiro da Ingaí | 6.570 kg |
UPD1096 | Web da UPD | Fêmea | 09/01/22 | 398 kg | + 134,5 | PO | novilha | UPD891 | (3a) 1.476 kg | (6ª) 3.137 kg | Curu da Laguna | 3.497 kg |
UPD1103 | Xairel da UPD | Fêmea | 18/02/22 | 370 kg | + 149,2 | PC3 | novilha | UPD708 | (3ª) 2.989 kg | (6ª) 2.726 kg | Curu da Laguna | 3.497 kg |
UPD1113 | Xilema da UPD | Fêmea | 08/10/22 | 271 kg | + 54,7 | PO | novilha | UPD1033 | (1a) 1.422 kg | (1a) 2.423 kg | Camponês da Laguna | 3.601 kg |
UPD1122 | Xio da UPD | Fêmea | 26/12/22 | 240 kg | + 68,2 | PO | novilha | UPD879 | (2a) 2.628 kg | (5a) 2.339 kg | Inglês RF | desconhecida |
IZ 1136 | Yeda da UPD | Fêmea | 26/01/23 | 220 kg | + 208,2 | s/regis. | novilha | 6070 | (9ª) 3.137 kg | Desconhecida | Ultraje da UPD | 4.347 kg |
IZ 1145 | Yris da UPD | Fêmea | 25/02/23 | 229 kg | + 88,1 | s/regis. | novilha | UPD942 | (1a) 1.000 kg | (1a) 1.711 kg | Ultraje da UPD | 4.347 kg |
Lote 2 – Módulo
R$ 17.500,00
Lote sem lances/ofertas
Relação dos lances
Leilão encerrado
Lote sem lances/ofertasInicio do leilão | 19/04/2024 08:25:38 |