Lote 03 – Fêmeas

Leilão encerrado

Lote sem lances/ofertas

Categoria:
Ordem Número Nome Raça Nascimento Peso Vivo kg
1 303-16 PA MESTIÇA STA GERTRUDIS 29/09/2016 510
2 247-15 NINJA MESTIÇA STA GERTRUDIS 31/10/2015 517
3 139-13 LATINADA MESTIÇA STA GERTRUDIS 29/10/2013 528
4 241-15 (806) NOVELA MESTIÇA STA GERTRUDIS 21/10/2015 538
5 237-15 NAFTALINA MESTIÇA STA GERTRUDIS 14/10/2015 539
6 159-14 MELANCIA MESTIÇA STA GERTRUDIS 25/09/2014 563
7 197-14 (923) MANTEIGA MESTIÇA STA GERTRUDIS 25/11/2014 585
8 175-14 MARAJOARA MESTIÇA STA GERTRUDIS 23/10/2014 586
9 251-15 NAVE MESTIÇA STA GERTRUDIS 08/11/2015 603
10 229-15 NORUEGA MESTIÇA STA GERTRUDIS 29/09/2015 614

Relação dos lances

Leilão encerrado

Lote sem lances/ofertas
Inicio do leilão 01/09/2023 08:00:00

Enviar Mensagem Privada

Loading...
Nome:
E-mail:
Mensagem: