| Ord. | Raça | Sexo | Número | Dt. Nasc. | Peso |
| 1 | Nelore | Fêmea | 6048 | 01/11/2021 | 345 |
| 2 | Nelore | Fêmea | 6379 | 26/11/2022 | 365 |
| 3 | Nelore | Fêmea | 6459 | 18/08/2023 | 280 |
| 4 | Nelore | Fêmea | 6610 | 26/10/2023 | 330 |
Total De Lances Colocados:
Leilão expirou
Maior lance foi: Daniel
| Nome Do Licitante | Tempo De Licitação | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| Daniel | 30/07/2026 14:08:39 | R$ 12.900,00 | |
| EdsonDB | 30/07/2026 14:08:22 | R$ 12.600,00 | |
| Daniel | 30/07/2026 14:05:45 | R$ 12.500,00 | |
| FBHERMINI | 30/07/2026 12:07:07 | R$ 12.400,00 | |
| Caike_Marques | 30/07/2026 11:50:50 | R$ 12.300,00 | |
| EdsonDB | 30/07/2026 11:17:56 | R$ 11.030,00 | |
| Daniel | 30/07/2026 10:05:34 | R$ 10.930,00 | |
| Leilão iniciado | 30/07/2026 09:00:00 | ||

