Lote 04 – Nelore

Lance Vencedor: R$ 25.800,00

Categoria:
Ord. Nome Número Dt. Nasc. Peso
1 Volvente do IZ 5897 27/09/2021 272
2 Volupia do IZ 5913 29/09/2021 331
3 Valsa do IZ 5942 08/10/2021 317
4 Vana do IZ 5948 11/10/2021 281
5 Vanini do IZ 5965 11/10/2021 314
6 Velida do IZ 6022 25/10/2021 390
7 Velocidade do IZ 6026 27/10/2021 254
8 Velutina do IZ 6029 27/10/2021 338
9 Ventante do IZ 6059 03/11/2021 382

Obs: Animal 5913 – mancando

Relação dos lances

Leilão encerrado

Maior lance foi: EdsonDB

Nome do comprador Momento do Lance Lance Auto
EdsonDB 13/06/2025 14:29:57 R$ 25.800,00
Henrique 13/06/2025 14:29:54 R$ 25.500,00
Salimtaha21 13/06/2025 14:29:54 R$ 25.101,00
JrDDE 13/06/2025 14:29:50 R$ 22.000,00
EdsonDB 13/06/2025 14:22:22 R$ 21.120,00
Inicio do leilão 13/06/2025 09:00:00

Enviar Mensagem Privada

Loading...
Nome:
E-mail:
Mensagem: