Ord. | Nome | Número | Dt. Nasc. | Peso |
1 | Volvente do IZ | 5897 | 27/09/2021 | 272 |
2 | Volupia do IZ | 5913 | 29/09/2021 | 331 |
3 | Valsa do IZ | 5942 | 08/10/2021 | 317 |
4 | Vana do IZ | 5948 | 11/10/2021 | 281 |
5 | Vanini do IZ | 5965 | 11/10/2021 | 314 |
6 | Velida do IZ | 6022 | 25/10/2021 | 390 |
7 | Velocidade do IZ | 6026 | 27/10/2021 | 254 |
8 | Velutina do IZ | 6029 | 27/10/2021 | 338 |
9 | Ventante do IZ | 6059 | 03/11/2021 | 382 |
Obs: Animal 5913 – mancando