| Animal | Nome | Nasc. | Peso em 02/04/26 | PTA | Categoria | Mãe | Melhor lactação materna | Melhor lactação avó materna | Pai | Melhor lactação da avó paterna |
| IZ 1184 | Abacate do IZ | 20/07/24 | 328 kg | + 135 | s/regis. | Taberna da UPD | (1a) 1.999 kg | (6a) 2.212 kg | Acelerado da Embrapa | desconhecida |
| IZ 1185 | Ameixa do IZ | 20/07/24 | 318 kg | + 150 | s/regis. | Panela da UPD | (3a) 2.492 kg | (3a) 2.869 kg | Acelerado da Embrapa | desconhecida |
| IZ 1188 | Alana do IZ | 25/07/24 | 280 kg | + 198 | s/regis. | Ravina da UPD | (2ª) 1.971 kg | (4a) 3.452 kg | Acelerado da Embrapa | desconhecida |
| IZ 1190 | Agnes do IZ | 30/07/24 | 308 kg | + 113 | s/regis. | Paisagem da UPD | (3a) 2.033 kg | (3a) 1.598 kg | Acelerado da Embrapa | desconhecida |
| IZ 1192 | Ana do IZ | 04/08/24 | 318 kg | + 135 | s/regis. | Racha da UPD | (3a) 2.120 kg | (7a) 2.494 kg | Acelerado da Embrapa | desconhecida |
Total Bids Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: danielly
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| danielly | 15/04/2026 11:39:15 | R$ 15.500,00 | |
| Auction started | 14/04/2026 09:00:00 | ||

