| Animal | Nome |
Nascimento |
Peso em 02/04/26 | Mãe | Pai |
| IZ – 1187 | Adílson do IZ | 25/07/24 | 333 kg | UPD 930 | Acelerado da Embrapa |
| IZ – 1189 | Aílton do IZ | 29/07/24 | 290 kg | UPD1006 | Acelerado da Embrapa |
| IZ – 1194 | Agrião do IZ | 12/09/24 | 320 kg | UPD 785 | Camponês da Laguna |
| IZ – 1196 | Alex do IZ | 15/09/24 | 244 kg | UPD1058 | Camponês da Laguna |
| IZ – 1200 | Almeirão do IZ | 01/11/24 | 308 kg | UPD1097 | Camponês da Laguna |
| IZ – 1201 | Almir do IZ | 01/11/24 | 231 kg | UPD1037 | Camponês da Laguna |
Total Bids Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: Sergio
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| Sergio | 15/04/2026 15:43:58 | R$ 13.300,00 | |
| danielly | 15/04/2026 11:14:41 | R$ 13.200,00 | |
| Valtinho | 14/04/2026 13:23:57 | R$ 13.100,00 | |
| Ricardo | 14/04/2026 09:35:02 | R$ 13.000,00 | |
| Valtinho | 14/04/2026 09:17:21 | R$ 12.000,00 | |
| Auction started | 14/04/2026 09:00:00 | ||



