| Animal | Nome |
Nascimento |
Peso em 02/04/26 | Mãe | Pai |
| IZ – 1202 | Amon do IZ | 04/11/24 | 282 kg | UPD1098 | Camponês da Laguna |
| IZ – 1203 | Ari do IZ | 10/12/24 | 250 kg | UPD 780 | Camponês da Laguna |
| IZ – 1210 | Balde do IZ | 19/01/25 | 189 kg | UPD 967 | Palanque da Embrapa |
| IZ – 1211 | Barbero do IZ | 21/01/25 | 172 kg | UPD1109 | Camponês da Laguna |
| IZ – 1214 | Barco do IZ | 24/01/25 | 204 kg | UPD1033 | Camponês da Laguna |
Total Bids Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: Sergio
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| Sergio | 14/04/2026 18:09:20 | R$ 10.700,00 | |
| Valtinho | 14/04/2026 13:25:13 | R$ 10.600,00 | |
| Ricardo | 14/04/2026 09:37:00 | R$ 10.500,00 | |
| Valtinho | 14/04/2026 09:14:46 | R$ 9.500,00 | |
| Auction started | 14/04/2026 09:00:00 | ||


